- 产品名称:中山1000L容积高低温交变试验箱
- 所属分类:中山高低温交变湿热试验箱
- 在线预订
- 详细介绍
高低温交变湿热试验箱GDJS系列介绍Product Introduction
高低温交变湿热试验箱GDJS系列用途:
适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
高低温交变湿热试验箱结构
设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。
试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。
采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。
原装进口韩国"TEMI880"可编程温湿度控制仪(5.7英寸16位真彩触摸屏);中文式菜单操作方式,内存程序组120组,每程序组含程序段1200段,全部循环,最多999回
产品名称 | 高低温交变湿热试验箱 | |||||||
产品用途 | 高低温交变湿热试验箱1000L容积-80℃该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。 | |||||||
箱体结构 | 高低温交变湿热试验箱1000L容积-80℃箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | |||||||
控制系统 | 高低温交变湿热试验箱1000L容积-80℃温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 | |||||||
制冷系统 | 高低温交变湿热试验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 | |||||||
符合标准 | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993 | |||||||
型号 | GD/SJ21 (1000L,-20~150℃) | GD/SJ41 (1000L,-40~150℃) | GD/SJ61 (1000L,-60~150℃) | GD/SJ81 (1000L,-80~150℃) | ||||
工作室尺寸D×W×H | 1000×1000×1000 | |||||||
外型尺寸D×W×H | 1420×1390×2200 | |||||||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||||
升温时间 | 1~3℃/min | |||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
本文网址:http://www.fuxuyiqi.cn/product/613.html
关键词:
上一篇:中山500L容积高低温交变试验箱
下一篇:没有了