- 产品名称:吕梁GDJ-2025高低温交变试验箱
- 所属分类:吕梁高低温交变试验箱
- 在线预订
- 详细介绍
高低温交变试验箱【GDJ系列】用途:
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
结构
主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。
试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。温度控制采用韩国进口“TEMI360"智能可编程控制器,3.5寸“TFT真彩触摸薄屏中文/英文可选菜单,程式编辑:可编辑120组程式,每组程式zui大可编辑100段,通讯接口S485,产品显示清晰直观,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效。
以下是小型(容积50升-500升) | |||||
型号 | GDJ-2005/4005/6005 | GDJ-2010/4010/6010 | GDJ-2025/4025/6025 | GDJ-2050/4050/6050 | |
内胆尺寸:mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 500×500×600 | 600×520×800 | |
外型尺寸:mm | 820×700×1380 | 920×800×1500 | 920×850×1670 | 1020×870×1870 | |
电压/功率 | 2005型:220V/2KW | 2010型:220V/2.5KW | 2025型:220V/3KW | 2050型:220V/3.5KW | |
4005型:220V/2.5KW | 4010型:220V/3.5KW | 4025型:380V/4KW | 4050型:380V/4.5KW | ||
6005型:220V/4KW | 6010型:220V/4.5KW | 6025 型:380V/5KW | 6050型:380V/5.5KW | ||
温度范围: | 2005型-20℃~+150℃或4005型 -40℃~+150℃或6005型 -60℃~+150℃ 2010型-20℃~+150℃或4010型 -40℃~+150℃或6010型 -60℃~+150℃ 2025型-20℃~+150℃或4025型 -40℃~+150℃或6025型 -60℃~+150℃ 2050型-20℃~+150℃或4050型 -40℃~+150℃或6050型 -60℃~+150℃ | ||||
以下是大型(容积800升-1500升) | |||||
型号 | GDJ-2080/4080/6080 | GDJ-2100/4100/6100 | GDJ-2150/4150/6150 | ||
工作室尺寸:mm | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | ||
外型尺寸:mm | 1280×1480×2030 | 1420×1390×2200 | 1980×1480×2200 | ||
电压/功率 | 2080型:220V/4.5KW | 2100型:220V/5KW | 2150型:380V/7KW | ||
4080型:380V/6.5KW | 4100型:380V/7KW | 4150型:380V/9KW | |||
6080型:380V/8.5KW | 6100型:380V/9KW | 6150型:380V/12KW | |||
温度范围: | 2080型-20℃~+150℃或4080型 -40℃~+150℃或6080型 -60℃~+150℃ 2100型-20℃~+150℃或4100型 -40℃~+150℃或6100型 -60℃~+150℃ 2150型-20℃~+150℃或4150型 -40℃~+150℃或6150型 -60℃~+150℃ | ||||
以下是小型(容积50升-500升) | |||||
型号 | GDJ-2005/4005/6005 | GDJ-2010/4010/6010 | GDJ-2025/4025/6025 | GDJ-2050/4050/6050 | |
内胆尺寸:mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 500×500×600 | 600×520×800 | |
外型尺寸:mm | 820×700×1380 | 920×800×1500 | 920×850×1670 | 1020×870×1870 | |
电压/功率 | 2005型:220V/2KW | 2010型:220V/2.5KW | 2025型:220V/3KW | 2050型:220V/3.5KW | |
4005型:220V/2.5KW | 4010型:220V/3.5KW | 4025型:380V/4KW | 4050型:380V/4.5KW | ||
6005型:220V/4KW | 6010型:220V/4.5KW | 6025 型:380V/5KW | 6050型:380V/5.5KW | ||
温度范围: | 2005型-20℃~+150℃或4005型 -40℃~+150℃或6005型 -60℃~+150℃ 2010型-20℃~+150℃或4010型 -40℃~+150℃或6010型 -60℃~+150℃ 2025型-20℃~+150℃或4025型 -40℃~+150℃或6025型 -60℃~+150℃ 2050型-20℃~+150℃或4050型 -40℃~+150℃或6050型 -60℃~+150℃ | ||||
以下是大型(容积800升-1500升) | |||||
型号 | GDJ-2080/4080/6080 | GDJ-2100/4100/6100 | GDJ-2150/4150/6150 | ||
工作室尺寸:mm | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | ||
外型尺寸:mm | 1280×1480×2030 | 1420×1390×2200 | 1980×1480×2200 | ||
电压/功率 | 2080型:220V/4.5KW | 2100型:220V/5KW | 2150型:380V/7KW | ||
4080型:380V/6.5KW | 4100型:380V/7KW | 4150型:380V/9KW | |||
6080型:380V/8.5KW | 6100型:380V/9KW | 6150型:380V/12KW | |||
温度范围: | 2080型-20℃~+150℃或4080型 -40℃~+150℃或6080型 -60℃~+150℃ 2100型-20℃~+150℃或4100型 -40℃~+150℃或6100型 -60℃~+150℃ 2150型-20℃~+150℃或4150型 -40℃~+150℃或6150型 -60℃~+150℃ |
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
外箱材料:优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材料:进口优质SUS304不锈钢板
保温材料:超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡
箱门密封:双层耐高、低温防老化及硬化精制硅 胶密封条
控制仪:控制仪:韩国进口“TEMI360"智能可编程控制器
精度范围:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温度传感器:铂金电阻PT100Ω/MV
循环系统:耐温低噪音型电机,单循环、加长 轴、不锈钢多叶式离心风叶
加热方式:镍铬合金电加热式加热器
制冷方式:单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)
冷却器:法国“泰康”多级膜片式蒸发器
压缩机:法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组
定时功能:0.1~99.99(S、M、H)
安保装置:电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置:耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明灯一只,测试引线孔¢50mm一个,样品架2付, 带脚轮
电源电压:AC220V.50HZ/380V.50HZ
使用环境温度:15℃~+30℃ ≤85%R.H
可选配件 :“TEMI880"可编程触摸屏 (选配件,订购时需另外收费)
本文网址:http://www.fuxuyiqi.cn/product/605.html
关键词:
下一篇:没有了